HP StorageWorks D2700 w/10 600GB 6G SAS 10K SFF Dual Port HDD 6TB Bundle. Precio: 7775,46€
| Medios de almacenaje | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 10 |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 6000 GB |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 25 TB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SAS |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 600 GB |
| Niveles RAID | JBOD |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de rotación de disco duro | 10000 RPM |
HP D2600 2TB 3G SATA LFF 24TB Bundle. Precio: 5 012,88 €
| Medios de almacenaje | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 12 |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 24000 GB |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 36 TB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SAS |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 2000 GB |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Niveles RAID | 0, 1, 0+1 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Capacidad de origen | 24000 GB |
HP P2000 G3 SAS MSA Dual Controller LFF Array System. Precio: 5 392,34 €
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 48 TB |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial Attached SCSI |
AJ940A HP D2600 Disk Enclosure. Precio: 2091,11€
| Medios de almacenaje | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 24 TB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario